In the year 2023 Robert Farah, playing professional tennis for his entire life, decided to take retirement from the game. Today we will discuss about Robert Farah 2024: Net Worth| Career Earnings| Records.
Robert Farah 2024: Net Worth| Career Earnings| Records
Robert Charbel Farah Maksoud (born January 20, 1987) is a Colombian and retired professional tennis player. He is known for achieving a career-high ATP doubles ranking of No. 1 and singles No. 163 in June 2011.
Country (sports) | Colombia |
---|---|
Residence | Pereira, Colombia |
Born | 20 January 1987 Montreal, Quebec, Canada[1] |
Height | 1.93 m (6 ft 4 in) |
Turned pro | 2010 |
Retired | 2023 |
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
College | University of Southern California |
Prize money | $4,924,608 |
Singles | |
Career record | 4–9 (at ATP Tour and Grand Slam level, and in Davis Cup) |
Career titles | 0 |
Highest ranking | No. 163 (6 June 2011) |
Grand Slam singles results | |
Australian Open | Q2 (2011) |
French Open | Q2 (2011, 2012) |
Wimbledon | Q2 (2011, 2012) |
US Open | 1R (2011) |
Doubles | |
Career record | 354–223 (at ATP Tour and Grand Slam level, and in Davis Cup) |
Career titles | 19 |
Highest ranking | No. 1 (15 July 2019) |
Grand Slam doubles results | |
Australian Open | F (2018) |
French Open | SF (2017, 2019, 2020, 2021) |
Wimbledon | W (2019) |
US Open | W (2019) |
Other doubles tournaments | |
Tour Finals | SF (2018, 2019) |
Olympic Games | QF (2021) |
Grand Slam mixed doubles results | |
Australian Open | QF (2019) |
French Open | F (2017) |
Wimbledon | F (2016) |
US Open | SF (2016) |
Net Worth
As per estimates, Roger N Farah net worth is over $38.1 million.
Career Earnings
Year | Prize Money | Win-Loss | Titles |
---|---|---|---|
2022 Doubles | $455,468 | 24-18 | 0 |
2021 Singles | $0 | 0-0 | 0 |
2021 Doubles | $440,782 | 39-20 | 3 |
2020 Doubles | $176,591 | 14-10 | 0 |
2019 Singles | $0 | 0-0 | 0 |
2019 Doubles | $1,390,030 | 51-20 | 5 |
2018 Doubles | $894,529 | 39-23 | 1 |
2017 Doubles | $248,951 | 33-15 | 2 |
2016 Singles | $1,055 | 0-0 | 0 |
2016 Doubles | $240,044 | 33-21 | 4 |
2015 Singles | $0 | 0-0 | 0 |
2015 Doubles | $230,340 | 37-24 | 2 |
2014 Singles | $0 | 0-1 | 0 |
2014 Doubles | $269,857 | 35-20 | 2 |
2013 Singles | $3,837 | 0-0 | 0 |
2013 Doubles | $121,431 | 21-17 | 0 |
2012 Singles | $75,842 | 3-4 | 0 |
2012 Doubles | $69,412 | 16-14 | 0 |
2011 Singles | $70,390 | 1-4 | 0 |
2011 Doubles | $34,782 | 4-3 | 0 |
2010 Singles | $39,080 | 0-0 | 0 |
2010 Doubles | $9,940 | 0-1 | 0 |
Records
Medal record
Pan American Games | ||
---|---|---|
Guadalajara 2011 | Singles | |
Guadalajara 2011 | Doubles |